Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Kia K3 | Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Λευκό | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία λιθίου |
Επίπεδο: | Λοξοφόρο Σεντάν | Καρέκλες: | 5 καθίσματα 5 πόρτες |
Οδήγηση: | Αριστερά | Τύπος: | Αυτοκίνητο ηλεκτρικής ενέργειας |
Περιγραφή προϊόντων
Βασικές πληροφορίες | Kia K3 EV 2021 Comfort Edition 410 χλμ. | Kia K3 EV 2021 έξυπνη έκδοση Διαδικτύου 410km |
Κατασκευαστής | Kia | Kia |
Στάση | Μικρό αυτοκίνητο | Μικρό αυτοκίνητο |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Μηχανή | Αμιγώς ηλεκτρικές 184 ίππους | Αμιγώς ηλεκτρικές 184 ίππους |
Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) | 410 | 410 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση για 0,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση για 0,5 ώρες |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 135 ((184Π) | 135 ((184Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4660x1780x1456 | 4660x1780x1456 |
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 165 | 165 |
Κατανάλωση ισχύος 100 χλμ. (kWh/100 χλμ.) | 120,8 kWh | 120,8 kWh |
Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά | Μπροστά |
Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Εισάγετε το μήνυμά σας