|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Έτος: | 2023 |
| ΜΗΝΑΣ: | 3 | Απόσταση σε μίλια: | 25001-50000 μίλια |
| Κάντε: | Nissan/Datsun | Σχήμα: | Καροτσάκι |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/Βενζίνη, Βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Κύλινδροι: | 4 |
| Μέγιστη δύναμη (CP): | ≤100 Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
| Διάσταση: | 4690x1790x1490 χιλιοστά | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | ≤1000kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | R16 |
| Αεροσακούλες: | 6 Αεροσακούλες | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ: | Κανένα | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
| Κεραμίδας οροφής: | κράμα αλουμινίου | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
| Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
| Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Εγχειρίδιο |
| Πίσω παράθυρο: | Εγχειρίδιο | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Χειρωνακτική ρύθμιση |
| Ονομασία προϊόντος: | ΝΙΣΣΑΝ ΣΥΛΦΗ | Χρώμα: | Λευκό |
| Τύπος ενέργειας: | Fule | Καρέκλες: | 5 Σέστ |
| Επίπεδο: | συμπαγές φορείο | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
Περιγραφή προϊόντων
Ονομασία μάρκας | Dongfeng Nissan Sylphy |
Επίπεδο | Μικρό αυτοκίνητο |
Δομή σώματος | 4 πόρτες και 5 θέσεις |
Μέγεθος ((mm) | 4631x1760x1503 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2700 |
Βάρος (σε kg) | 1210 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 90 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (P) | 122 |
Συνολική ροπή του ηλεκτροκινητήρα ((Nm) | 155 |
Τρόπος πρόσληψης και εξάτμισης του κινητήρα | Τούρμπο |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Εισάγετε το μήνυμά σας