Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 2.0-2.5L |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 200-250Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm |
Αριθμός θέσεων: | 4 | Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση: | Macpherson | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία προϊόντος: | Ο εξερευνητής Τσανγκάν |
Τύπος καυσίμου: | Gsaoline | Χρώμα: | Λευκό |
Ετικέτα: | changan αυτοκίνητο | Κουτί ταχυτήτων: | 7 DCT |
Περιγραφή προϊόντων
Βασικές παραμέτρους | 2023 2.0T αυτόματη τετρακίνητη λεωφορεία | 2023 Discovery Edition 2.0T Αυτοματοποιημένη τετρακίνητη διασταύρωση | 2023 2.0T αυτόματο τετρακίνητο μοντέλο ελίτ | 2023 2.0T αυτόματο μοντέλο ναυαρχίδας τετρακίνησης |
Παρασκευαστής: | Αυτοκίνητο Τσανγκάν | Αυτοκίνητο Τσανγκάν | Αυτοκίνητο Τσανγκάν | Αυτοκίνητο Τσανγκάν |
Επίπεδο: | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ |
Τύπος ισχύος: | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας |
Συσκευή ταχυτήτων: | 8η ταχύτητα AT | 8η ταχύτητα AT | 8η ταχύτητα AT | 8η ταχύτητα AT |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm): | 5350×2006×1875 | 5350 × 1980 × 1875 | 5600×1930×1865 | 5350 × 1980 × 1875 |
Δομή του σώματος: | Τετράθυρο φορτηγό | Τετράθυρο φορτηγό | Τετράθυρο φορτηγό | Τετράθυρο φορτηγό |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Καύσιμο: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Ετικέτα καυσίμου: | Αριθ. 92 | Αριθ. 92 | Αριθ. 92 | Αριθ. 92 |
Τρόπος οδήγησης: | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση |
Εισάγετε το μήνυμά σας