Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστά+πίσω | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία προϊόντος: | Μπεστούνε Τ77 |
Τύπος ενέργειας: | Βενζινοκίνητο | Καρέκλες: | 5 καθίσματα 5 πόρτες |
Επίπεδο: | Αυτοκίνητο μέσος-μεγέθους | Τύπος καυσίμου: | Οχήματα SUV Gsaoline |
Περιγραφή προϊόντων
Βασικές παραμέτρους | 2023 1.5T αυτόματο μοντέλο πολυτελείας | 2023 1.5T αυτόματο μοντέλο premium |
Παρασκευαστής: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Μηχανή: | 124 kW | 124 kW |
Κατανομή | (1.5L με τουρμποφόρτιση) | (1.5L με τουρμποφόρτιση) |
Τύπος ισχύος: | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας |
Συσκευή ταχυτήτων: | Δύο συμπλέκτες επτά ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες επτά ταχυτήτων |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm): | 4549×1845×1615 | 4549×1845×1615 |
Δομή του σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 192 | 192 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km): | 7.1 | 7.1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps): | 169 | 169 |
Μέγιστη ισχύς (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm): | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 |
Καύσιμο: | Βενζίνη | Βενζίνη |
Σχήμα κινητήρα | Αξιολόγηση των κινδύνων | Αξιολόγηση των κινδύνων |
Μετατόπιση (L): | 1.5 | 1.5 |
Μετατόπιση (mL): | 1498 | 1498 |
Εισάγετε το μήνυμά σας