Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Προσωρινή ανάρτηση: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστά+πίσω | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Ονομασία προϊόντος: | Βεστούνε Β70S |
Τύπος ενέργειας: | Βενζινοκίνητο | Καρέκλες: | 5 καθίσματα 5 πόρτες |
Επίπεδο: | Καροτσάκι | Τύπος καυσίμου: | Οχήματα SUV Gsaoline |
Περιγραφή προϊόντων
Ετικέτα | Μπέστουν |
Σχήμα | Β70 |
Πρότυπο εκπομπών | ΚΙΝΑΙΑ VI |
Τύπος ενέργειας | βενζίνη |
Κατανομή | Καροτσάκι |
κινητήρα | Αξιολόγηση των κινδύνων |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 165 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 340 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4810x1840x1455 |
Δομή σώματος | Επικεφαλίδα |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 230 |
Η κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC (L/100km) | 7 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2800 |
Βάση του μπροστινού τροχού (mm) | 1571 |
Η βάση του πίσω τροχού (mm) | 1561 |
Βάρος λειτουργίας (kg) | 1540 |
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 50 |
Μετατόπιση (L) | 2 |
Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 5500 |
Αριθμός γρανάζων | 6 |
Τύπος μετάδοσης | ΑΕ |
Τρόπος οδήγησης | Προώθηση των εμπρός τροχών |
Εισάγετε το μήνυμά σας