Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV | Τύπος: | SUV |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Ονομασία προϊόντος: | Τσέρυ Έξεντ | Τύπος καυσίμου: | Gsaoline |
Τύπος ενέργειας: | Βενζινοκίνητο | Καρέκλες: | 6 θέσεις |
Περιγραφή προϊόντων
Ετικέτα | ΕΠΕΔΑΣ |
Σχήμα | VX |
Πρότυπο εκπομπών | ΚΙΝΑΙΑ VI |
Τύπος ενέργειας | βενζίνη |
Κατανομή | SUV |
κινητήρα | 2.0T 261P L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 192 ((261P) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 400 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4970x1940x1788 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Η κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC (L/100km) | 8 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2900 |
Βάση του μπροστινού τροχού (mm) | 1616 |
Η βάση του πίσω τροχού (mm) | 1623 |
Βάρος λειτουργίας (kg) | 1827 |
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 65 |
Μετατόπιση (L) | 2 |
Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 5500 |
Αριθμός γρανάζων | 7 |
Τύπος μετάδοσης | ΔΕΣ |
Τρόπος οδήγησης | με εμπρόσθια κίνηση |
Εισάγετε το μήνυμά σας