Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Μετατόπιση: | 1.5-2.0L | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Περιγραφή προϊόντων
Ετικέτα | ΕΠΕΔΑΣ |
Σχήμα | TXL |
Πρότυπο εκπομπών | ΚΙΝΑΙΑ VI |
Τύπος ενέργειας | βενζίνη |
Κατανομή | Μεσαίου μεγέθους SUV |
κινητήρα | 1.6Τ 201P L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 148 ((201Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 300 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4780×1890×1730 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Η κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC (L/100km) | 7.4 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2800 |
Βάση του μπροστινού τροχού (mm) | 1624 |
Η βάση του πίσω τροχού (mm) | 1624 |
Βάρος λειτουργίας (kg) | 1650 |
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 55 |
Μετατόπιση (L) | 1.6 |
Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 2000-4000 |
Αριθμός γρανάζων | 7 |
Τύπος μετάδοσης | ΔΕΣ |
Τρόπος οδήγησης | με εμπρόσθια κίνηση |
Εισάγετε το μήνυμά σας