Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Ιαπωνία |
---|---|
Μάρκα: | Honda |
Πιστοποίηση: | VN |
Αριθμό μοντέλου: | Honda N-BOX Custom |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Χρόνος παράδοσης: | 3-30 |
Όροι πληρωμής: | Δ/Κ, D/Α, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 999 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Απόσταση σε μίλια: | 9 χλμ | Επιθεώρηση: | Απρίλιος 2028 (Ρέιβα 10) |
---|---|---|---|
Year (first registration): | 2025 (Reiwa 7) | Εκτόπισμα: | 660cc |
Σύστημα οδήγησης: | 2WD | door: | 5D |
mission: | Instrument Panel AT | Body color: | Slate grey pearl / black 2 tone |
Κατοικία: | 4 Άτομα | Καύσιμα: | Βενζίνη |
3 ψηφία κάτω από τον αριθμό πλαισίου: | 136 | Overall length× width× height: | 3395x1475x1790mm |
Βάρος οχημάτων: | 940KG | καύσιμα χρησιμοποιούμενα: | Κανονική βενζίνη χωρίς μόλυβδο |
Κατανάλωση καυσίμου στη λειτουργία JC08: | 24.5 km/λίτρο | Μέγιστη ισχύς: | 64ps ((47kW)/6000rpm |
Περιγραφή προϊόντων
Το "N BOX Custom" είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων αεροσκάφους από το πρώτο μοντέλο της σειράς μικρών επιβατικών αυτοκινήτων "N BOX" με την επιθυμία να "δημιουργήσει το καλύτερο νέο nori στην Ιαπωνία".Είναι η τρίτη γενιά που έχει ως στόχο να προσφέρει μια ευτυχισμένη στιγμή σε όλους όσοι οδηγούνΗ σειρά "N BOX Custom" περιλαμβάνει "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 tones)", "Turbo Coordination Style (Monotone)","Στυλ συντονισμού τουρμπο (2 τόνους) ", και "Κλίση", a ramp specification car that allows you to get on and off in a wheelchair to set the All models are equipped with an "S07B" engine in-line 3-cylinder DOHC combined with a CVT and a start-stop mechanismΤο CVT έχει αναθεωρήσει κάθε γωνιά του ελέγχου μετάδοσης για να επιτύχει μια υψηλής ποιότητας εμπειρία οδήγησης χωρίς καμία ακαταστασία από ποτέ.Το εξωτερικό χαρακτηρίζεται από ένα τρισδιάστατο και σχολαστικά διαμορφωμένο μπροστινό κιβώτιο, οριζόντια φώτα με ένα γράμμα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος του μπροστινού μέρους, και η πρώτη άμεση προβολή των φώτων LED της Honda.ο πλήρης οπίσθιος λαμπτήρας συνδυασμού LED με διαφανή φακό, καθώς και ένα ειδικό αεροσκάφος σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη χαμηλή και ευρεία θέαση και αεροδυναμικές επιδόσεις, εκφράζουν μια αξιοπρεπή εμφάνιση και υψηλή απόδοση.και το δίσκο του πίνακα οργάνων που αναπαράγει την υφή του πολυτελούς μαρμάρου χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει έναν υψηλής ποιότητας και ατρόμητο εσωτερικό χώροΕπιπλέον, το Honda CONNECT είναι το πρώτο μίνι όχημα της Honda που υιοθετεί την ενσωματωμένη επικοινωνιακή μονάδα "Honda CONNECT" εξοπλισμένη με μια νέα γενιά συνδεδεμένης τεχνολογίας.το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης ασφαλείας οδήγησης "Honda SENSING" είναι εξοπλισμένο ως τυποποιημένοΕκτός από τις υφιστάμενες λειτουργίες, πρόσθεσαν πρόσφατα ένα φρένο μετριασμού της σύγκρουσης κοντινής απόστασης και μια λειτουργία έκτακτης καταστολής επιταχυντή.Το "Coordination Style" είναι εξοπλισμένο με σκούρα χρωματισμένα φώτα ομίχλης LED και διακοσμητικά φώτα ομίχλης για μια πιο πολυτελή αίσθηση, και το "Turbo" έχει χρωματοποιημένο νήμα φωτός ομίχλης και φώτα ομίχλης LED ως επιλογές κατασκευαστή.
βαθμός | |||||||||
Ονομασία βαθμού | Σχήμα | μετατόπιση | Αριθμός θυρών | μετατόπιση | Σύστημα κίνησης | Δυναμικότητα | χιλιόμετρο βενζίνης | Βάρος του οχήματος | Συνολικό μήκος × πλάτος × ύψος |
Βασική βαθμίδα | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 210,5 km/l | 920 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
Βασική βαθμίδα | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 190,4 km/l | 980 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 | |||||||||
Τούρμπο | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 200,3 km/l | 940 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
κλίση | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 210,1 χλμ/λ | 960 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
Στυλ συντονισμού (μονοτόνος) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 210,5 km/l | 920 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
Στυλ συντονισμού (2 τόνους) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 210,5 km/l | 920 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
Τούρμπο | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 180,4 km/l | 1000 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 | |||||||||
κλίση | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 19 χλμ/λ | 1030 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 | |||||||||
Στυλ συντονισμού τουρμπο (μονοτόνος) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 200,3 km/l | 940 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
Στυλ συντονισμού (μονοτόνος) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 190,4 km/l | 980 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 | |||||||||
Στυλ συντονισμού τουρμπο (2 τόνους) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | ΕΠ | 4 άτομα | 200,3 km/l | 940 κιλά | 3395 × 1475 × 1790 χιλιοστά |
JF5 | |||||||||
Στυλ συντονισμού (2 τόνους) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 190,4 km/l | 980 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 | |||||||||
Στυλ συντονισμού τουρμπο (μονοτόνος) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 180,4 km/l | 1000 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 | |||||||||
Στυλ συντονισμού τουρμπο (2 τόνους) | 6ΒΑ- | 658cc | 5 | Συνεχή εκπαίδευση | Πλήρους απασχόλησης 4WD | 4 άτομα | 180,4 km/l | 1000 κιλά | 3395 × 1475 × 1815 χιλιοστά |
JF6 |
χιλιόμετρο | 9 χιλιόμετρα | Ιστορία αποκατάστασης | χωρίς |
---|---|---|---|
Μητρώα μη χρησιμοποιημένων οχημάτων | ○ | Μη καπνιστικά οχήματα | ○ |
Ένας ιδιοκτήτης | - Δεν ξέρω. | Επιθεώρηση | Απρίλιος 2028 (Reiwa 10) |
Βιβλίο καταγραφής | ○ | Εισαγωγή πιστοποιημένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων | - Δεν ξέρω. |
Δρόμος εισαγωγής | - Δεν ξέρω. |
χειριστή | Σωστά. | Έτος (πρώτη καταχώριση) | 2025 (Reiwa 7) |
---|---|---|---|
μετατόπιση | 660cc | Κατοικία | 4 άτομα |
Σύστημα κίνησης | 2WD | καύσιμα | βενζίνη |
Πύλη | 5D | Φόρος για τα οικολογικά αυτοκίνητα όχημα μείωσης |
- Δεν ξέρω. |
αποστολή | Πίνακας οργάνων AT |
Τροφοδότης ![]() |
- Δεν ξέρω. |
Χρώμα σώματος | Σχιστόλιθο γκρι μαργαριτάρι / μαύρο 2 τόνους | 3 ψηφία κάτω από τον αριθμό του πλαισίου | 136 |
Άλλες προδιαγραφές | - Δεν ξέρω. | Συνολικό μέγεθος | - Δεν ξέρω. |
Μέγεθος πλατφόρμας φόρτωσης | - Δεν ξέρω. |
Συνολικό μήκος × πλάτος × ύψος | 3395x1475x1790 χιλιοστά | Βάρος του οχήματος | 940 κιλά |
---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | ΕΠ | Χρησιμοποιημένο καύσιμο | Κανονική βενζίνη χωρίς μόλυβδο |
Κατανάλωση καυσίμου κατά τη λειτουργία WLTC | 200,3 km/λίτρο | Κατανάλωση καυσίμου στη λειτουργία JC08 | 24.5 km/λίτρο |
Οικονομία καυσίμου στη λειτουργία 10/15 | - Δεν ξέρω. | Μέγιστη ισχύς | 64ps ((47kW)/6000rpm |
Εισάγετε το μήνυμά σας