Τόπος καταγωγής:
Τσονγκτσίνγκ, Κίνα
Μάρκα:
BYD
Βασικές παραμέτρους | 2024 550 Τυπική έκδοση | 2024 610 έκδοση μακράς διάρκειας μπαταρίας | 2024 610 Smart Air Edition | 2024 550 τετρακίνητη έξυπνη αεροπορική έκδοση |
Παρασκευαστής: | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές |
Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Μηχανή: | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390kW |
(Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | |
Τύπος ισχύος: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Συνολική μέγιστη ισχύς (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
Συνολική μέγιστη ροπή (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
Συσκευή ταχυτήτων: | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm): | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 |
Δομή του σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Έτος καταχώρισης: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 210 | 225 | 225 | 225 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 0-100km/h: | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Ενέργεια της μπαταρίας (kWh): | 710,8 kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς