Τόπος καταγωγής:
Τσονγκτσίνγκ, Κίνα
Μάρκα:
BAIC
Βασικές παραμέτρους | 2024 Home Edition ΑΕΡ | 2023 Parent-Child Edition Pro | Οικογενειακή έκδοση 2023 | 2023 Home Edition Pro | Έκδοση 2023 γονέα-παιδιού | |
Παρασκευαστής: | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | |
Επίπεδο: | Πολλαπλόχρηστο όχημα | Πολλαπλόχρηστο όχημα | Πολλαπλόχρηστο όχημα | Πολλαπλόχρηστο όχημα | Πολλαπλόχρηστο όχημα | |
Μηχανή: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | |
(Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | ||
Τύπος ισχύος: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | |
Συνολική μέγιστη ισχύς (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Συνολική μέγιστη ροπή (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Συσκευή ταχυτήτων: | 1 ταχύτητα- | 1 ταχύτητα AMT | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | |
Δομή του σώματος: | Πενταπόρτα πολυκίνητο όχημα | Πενταπόρτα πολυκίνητο όχημα | Πενταπόρτα πολυκίνητο όχημα | Πενταπόρτα πολυκίνητο όχημα | Πενταπόρτα πολυκίνητο όχημα | |
Έτος καταχώρισης: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Διάρκεια κυκλοφορίας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς