Τόπος καταγωγής:
Τσονγκτσίνγκ, Κίνα
Μάρκα:
BAIC
Βασικές παραμέτρους | Προηγμένη έκδοση PRO 2024 | 2023 Δασική έκδοση 525 160 kW | 2023 Forest Edition 525E 160kW | 2023 Forest Edition 735E+ 160kW | 2023 735E+ Forest Edition PRO 160kW |
Παρασκευαστής: | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια | BAIC Νέα Ενέργεια |
Επίπεδο: | Μεγάλα και μεσαία αυτοκίνητα | Μεγάλα και μεσαία αυτοκίνητα | Μεγάλα και μεσαία αυτοκίνητα | Μεγάλα και μεσαία αυτοκίνητα | Μεγάλα και μεσαία αυτοκίνητα |
Μηχανή: | Καθαρά ηλεκτρικά 264 ίππους | 252kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
(Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | (Ηλεκτρικός κινητήρας) | |
Τύπος ισχύος: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Συνολική μέγιστη ισχύς (kW): | - | 160 | 160 | 160 | - |
Συνολική μέγιστη ροπή (Nm): | - | 360 | 360 | 360 | - |
Συσκευή ταχυτήτων: | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων | 1 σταθερή σχέση ταχυτήτων |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm): | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 |
Δομή του σώματος: | 5θυρα hatchback | 5θυρα hatchback | 5θυρα hatchback | 5θυρα hatchback | 5θυρα hatchback |
Έτος καταχώρισης: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 0-100km/h: | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς