Τόπος καταγωγής:
Τσονγκτσίνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Faw
Ετικέτα | Μπέστουν |
Σχήμα | NAT |
Πρότυπο εκπομπών | ΚΙΝΑΙΑ VI |
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό |
Κατανομή | ΠΑΕ |
κινητήρα | Αξιολόγηση των κινδύνων |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 165 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 340 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4810x1840x1455 |
Δομή σώματος | Επικεφαλίδα |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 230 |
Η κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC (L/100km) | 7 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2800 |
Βάση του μπροστινού τροχού (mm) | 1571 |
Η βάση του πίσω τροχού (mm) | 1561 |
Βάρος λειτουργίας (kg) | 1540 |
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 50 |
Μετατόπιση (L) | 2 |
Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 5500 |
Αριθμός γρανάζων | 6 |
Τύπος μετάδοσης | ΑΕ |
Τρόπος οδήγησης | Προώθηση των εμπρός τροχών |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς