|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία του προϊόντος: | Hongqi ε-HS9 | Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
|---|---|---|---|
| Δομή σώματος: | 5 πόρτες 7 θέσεις SUV | Μέγεθος ((mm): | 5209*2010*1731 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Επίπεδο: | Midsize SUV | Τύπος: | Ηλεκτρικός ενήλικος αυτοκινήτων |
Περιγραφή προϊόντων
| Ονομασία μάρκας | E-Hs9 |
| Επίπεδο | Μεγάλο SUV |
| Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | Καθόλου ηλεκτρικές 435 ίππους |
| Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,8 ώρες αργή φόρτιση 8,4 ώρες |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Δομή σώματος | 5 πόρτες 7 θέσεις SUV |
| Μέγεθος ((mm) | 5209*2010*1731 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
| Μακροδιάστημα (km) | 460 |
| Ώρα για την αγορά | 2022.06 |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 3110 |
| Τύπος | SUV |
| Πύλες | 5 |
| Καρέκλες | 7 |
| Μάζα τροχιάς ((kg) | 2512 |
| Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3057 |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 320 |
| Συνολική Ιπποδύναμη Ηλεκτρικού Κινητήρα | 435 |
| Συνολική ροπή του ηλεκτρικού κινητήρα ((N·m) | 600 |
| Τύπος καυσίμου | ηλεκτρικό |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 84 |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (wh/kg) | 181.20 |
| Περιγραφή της μετάδοσης | Ηλεκτρικά οχήματα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης |
| Τύπος μετάδοσης | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών |
| Τρόπος οδήγησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
| Δομή σώματος | αυτοσυντηρούμενη |
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος αερισμένου δίσκου |
| Τύπος πίσω πέδησης | Τύπος αερισμένου δίσκου |
| Προδιαγραφές και διαστάσεις του μπροστινού ελαστικού | 265/45 R21 |
| Προδιαγραφές και διαστάσεις των πίσω ελαστικών | 265/45 R21 |
| ABS | Τύπος |
| Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | Τύπος |
| Υποστήριξη πέδησης (EBA/BA κλπ.) | Τύπος |
| Ο έλεγχος έλξης (TCS/ASR κλπ.) | Τύπος |
| Σύστημα σταθεροποίησης σώματος (ESP/DSC κλπ.) | Τύπος |
| Φως χαμηλής ακτινοβολίας | LED |
| Διάμετρος | LED |
| Φώτα που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας | Τύπος |
| Σύστημα πληροφοριών οχημάτων | - |
| Αριθμός των καμερών έξω από το αυτοκίνητο | 7 |
| Αριθμός Καμερών στο Αυτοκίνητο | - |
Εισάγετε το μήνυμά σας